Перегляд одного допису
Старий 22.11.2011, 19:39   #127
demi4mac
Постоялец
 
Реєстрація: 16.08.2010
Звідки Ви: Харьков
Вік: 42
Авто: Tucson 2.0 MT 4WD BRC
Дописи: 132
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Типово Re: Установка ГБО (Київ)

Цитата:
Допис від Chief Переглянути допис
Я ж не фантаст. За расходом слежу ПОСТОЯННО, т.к. эта статистика о многом говорит:
Литр Цена Сумма Дата Км. Расход Место Режим Прим.
47,04 4,70 221,09 06.03.2011 384,7 12,23 Белогородка Смешанный После стоянки 3 мес.
45,30 4,85 219,71 13.03.2011 407,3 11,12 Жуляны Смешанный
43,56 5,05 219,98 21.03.2011 361,7 12,04 Жуляны Смешанный
42,56 5,05 214,93 27.03.2011 374,1 11,38 Жуляны Смешанный
42,58 5,05 215,03 01.04.2011 370,9 11,48 Жуляны Смешанный
43,99 5,00 219,95 06.04.2011 388,5 11,32 Жуляны Смешанный
44,00 5,00 220,00 12.04.2011 401,0 10,97 Жуляны Смешанный Смена резины
43,95 5,00 219,75 22.04.2011 392,2 11,21 Жуляны Смешанный
40,40 5,00 202,00 28.04.2011 365,8 11,04 Жуляны Смешанный
43,55 5,05 219,93 15.05.2011 395,3 11,02 Жуляны Смешанный
42,57 5,05 214,98 25.05.2011 372,2 11,44 Жуляны Смешанный
41,00 5,00 205,00 31.05.2011 342,1 11,98 Жуляны Смешанный
41,00 5,00 205,00 05.06.2011 352,0 11,65 Жуляны Смешанный После стоянки 3,5 мес.
41,74 5,75 240,01 30.09.2011 370,8 11,26 Жуляны Смешанный Смена возд.фильтра
25,77 6,60 170,08 03.10.2011 207,9 12,40 Ровно Смешанный
47,13 6,79 320,01 03.10.2011 438,7 10,74 Рогатин Смешанный
43,16 6,60 284,86 06.10.2011 411,3 10,49 Городок Трасса
32,25 6,20 199,95 11.10.2011 305,9 10,54 Жуляны Смешанный
44,08 6,35 279,91 17.10.2011 384,4 11,47 Жуляны Смешанный
29,92 6,35 189,99 27.10.2011 256,4 11,67 Жуляны Смешанный Смена резины
41,31 6,05 249,93 02.11.2011 353,2 11,70 Жуляны Смешанный
47,62 6,30 300,01 11.11.2011 371,6 12,81 Супрунивка Смешанный
38,80 6,30 244,44 13.11.2011 353,1 10,99 Полтава Трасса
44,90 5,90 264,91 13.11.2011 363,7 12,35 Жуляны Смешанный
43,10 5,80 249,98 20.11.2011 Жуляны Смешанный
я не пытался сказать, что вы фантаст или говорите не правду. Просто когда я ставил газ тоже читал, что у людей не высокий расход, а в реале получилось +20% к бензу. Ваша машина плюс режим и стиль вождения дают такие результаты, у меня совсем другие. Чем больше разных данных будет у человека при принятии решения тем лучше.
demi4mac зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
 
Время генерации страницы 9,33894 секунды с 9 запросами